| 분류 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 면역주사 | 압노바 A 0.02mg | 70,000 |
| 압노바 F 0.02mg | ||
| 압노바 M 0.02mg | ||
| 압노바 Q 0.02mg | ||
| 압노바 A 0.2mg | 80,000 | |
| 압노바 F 0.2mg | ||
| 압노바 M 0.2mg | ||
| 압노바 Q 0.2mg | ||
| 압노바 A 2mg | 90,000 | |
| 압노바 F 2mg | ||
| 압노바 M 2mg | ||
| 압노바 Q 2mg | ||
| 압노바 A 20mg | 100,000 | |
| 압노바 F 20mg | ||
| 압노바 M 20mg | ||
| 압노바 Q 20mg | ||
| 이스카도 M 0.01mg | 60,000 | |
| 이스카도 M 0.1mg | ||
| 이스카도 M 1mg | ||
| 이스카도 M 10mg | ||
| 이스카도 Q 0.01mg | 70,000 | |
| 이스카도 Q 0.1mg | ||
| 이스카도 Q 1mg | ||
| 이스카도 Q 10mg | ||
| 자닥신주(싸이모신알파) | 400,000 | |
| 싸이원주(싸이모신알파) | 200,000 | |
| 하이알파(싸이모신알파) | 100,000 | |
| 이뮨알파원주(싸이모신알파) | 250,000 | |
| 이뮤코텔주 1mg | 500,000 | |
| 이뮨셀 LC 주 | 6,000,000 | |
| 주사제 | 9NS110ml (중외엔에스주사) | 1,000 |
| 아세타펜주 100ml | 50,000 | |
| 닥터라민/뉴트리헥스250ml | 50,000 | |
| 뉴트리헥스 100ml | 30,000 | |
| 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 100,000 | |
| 오마프원페리주 362ml | 120,000 | |
| 오마프원페리주 660ml | 150,000 | |
| 위너프페리주 502ml | 120,000 | |
| 5%포도당키드주사 DW 250ml | 20,000 | |
| 디펩티벤주 50ml | 80,000 | |
| 마이어스칵테일주 | 150,000 | |
| 셀레네주10ml(아셀렌산나트륨오수화물) | 30,000 | |
| 셀레네주20ml(아셀렌산나트륨오수화물) | 60,000 | |
| 셀업주(아셀렌산나트륨오수화물) | 30,000 | |
| 디톡시온주(글루타치온) 600mg | 30,000 | |
| 디톡시온주(글루타치온) 1200mg | 60,000 | |
| 리포토신주 | 30,000 | |
| 리릭스주 5ml | 20,000 | |
| 히시파겐씨주 20ml | 30,000 | |
| 지씨 아르기닌주 10ml | 80,000 | |
| 지씨 엔에이씨주 3ml (MAC) | 30,000 | |
| 지씨징코주(은행엽건조엑스) 5ml | 30,000 | |
| 지씨셀레늄주 1000mcg/20ml | 50,000 | |
| 지씨멀티 5주(10ml) | 30,000 | |
| 징크온주 | 30,000 | |
| 멀티서플라이5주 | 70,000 | |
| 라이넥주 2ml | 30,000 | |
| 레드큐어 5ml | 50,000 | |
| 푸르설타민주 10ml | 30,000 | |
| 제일하이비5주 | 30,000 | |
| 제일에이티피주 2ml | 50,000 | |
| 브이트리주 | 100,000 | |
| 지씨카르틴주(L-카르니틴) 5ml | 30,000 | |
| 히루니다제주 1,500IU | 100,000 | |
| 히루안주 2.5ml | 30,000 | |
| 판비콤프주 4ml | 20,000 | |
| 지씨글루콘산칸슘주 2ml | 3,000 | |
| 본디업주 1ml | 50,000 | |
| 프리브로펜주(이부프로펜) | 50,000 | |
| 제이비플라몬주 2ml | 40,000 | |
| 오메가벤주50ml | 50,000 | |
| 바이타솔주 | 70,000 | |
| 비비에스주 (B1) | 30,000 | |
| 리보비타 1ml(B2) | ||
| 지씨비타오(B5) | ||
| 피리독신주(B6) | ||
| 하이코민주(B12) | ||
| 고농도 비타민 30g | 30,000 | |
| 고농도 비타민 40g | 40,000 | |
| 고농도 비타민 50g | 50,000 | |
| 고농도 비타민 60g | 60,000 | |
| 고농도 비타민 70g | 70,000 | |
| 고농도 비타민 80g | 80,000 | |
| 명문뉴라렌주 | 30,000 | |
| 맥시제식주 | 100,000 | |
| 경구약 | 셀레나제티퍼오랄액 100 1B(20A) | 100,000 |
| 셀레나제티퍼오랄액 500 (10A) | 250,000 | |
| 세파셀렌정 1B(200T) | 800,000 | |
| 메시마F 1B(30포) | 900,000 | |
| 메시마F 3B(90포) | 2,700,000 | |
| 젬비오캡슐(3C/90C) | 2,400/72,000 | |
| 멕세렌디정(1T/21T) | 5,000/105,000 | |
| 베아제 1T | 300 | |
| 서카딘서방정 1T | 2,000 | |
| 트레스탄캡슐 1T | 1,000 | |
| 리버뉴트현탁액 1T | 3,000 | |
| 클리마토플란정 1B(100T) | 45,000 | |
| 레졸로 2mg | 3,000 | |
| 디3베이스경구솔루션25,000IU/2.5ml | 100,000 | |
| 이엔지주 2ml | 50,000 | |
| 연고 및 기타 |
비판텐연고 | 20,000 |
| 삼아리도멕스크림0.15% 15g | 5,000 | |
| 제로이드 MD 크림 | 56,000 | |
| 미보연고 | 20,000 | |
| 카네스틴질정 500mg | 6,000 | |
| 제로이드MD로션 | 56,000 | |
| 치료 | 고주파 온열 치료 A | 200,000 |
| 고주파 온열 치료 B | 250,000 | |
| 고주파 온열 치료 C | 300,000 | |
| 고주파 온열 치료 D | 400,000 | |
| 고주파 온열 치료 E | 500,000 | |
| 고주파 온열 치료 F | 600,000 | |
| 고주파 온열 치료 G | 800,000 | |
| 도수치료 30분 | 100,000 | |
| 도수치료 60분 | 180,000 | |
| 저출력레이저치료(LTU-904) A | 150,000 | |
| 저출력레이저치료(LTU-904) B | 230,000 | |
| 비침습적무통증신호요법A | 100,000 | |
| 비침습적무통증신호요법B | 150,000 | |
| 비침습적무통증신호요법C | 230,000 | |
| 비침습적무통증신호요법D | 180,000 | |
| TMS | 50,000 | |
| 헤마퓨어(광양자치료) | 300,000/500,000 | |
| 검사 | 모발 미네랄 검사 | 150,000 |
| 초음파 검사 | 30,000 ~ | |
| Vit D 검사 cy153 | 120,000 | |
| G6PDH | 11,000 | |
| Food intolerance IgG4 (음식알러지 90종) | 300,000 | |
| Food intolerance IgG4 (음식알러지 200종) | 450,000 | |
| 이지것 | 200,000 | |
| 수소호기검사 | 100,000 | |
| 헬리코박터 타액검사 | 40,000 | |
| HRV (자율신경계검사) | 100,000/50,000/10,000 | |
| 코로나+독감 간이키트검사 | 50,000 | |
| 세포기능검사(인바디) | 100,000/30,000 | |
| 예방접종 | 대상포진백신 (스카이조스너주) | 130,000 |
| 인플루엔자 (코박스 4가) | 20,000 | |
| 페렴백신 (프리베나13주) | 130,000 | |
| 병실 | 상급병실료 1인실 | 100,000 |
| 상급병실료 2인실 | 80,000 | |
| 보호자식 | 7,000 | |
| 제증명서 | 의무기록사본(기본 5매) | 1,000 |
| 의무기록사본 추가(1매당) | 100 | |
| 입/통원확인서 1부 | 3,000 | |
| 진료확인서 1부 | 3,000 | |
| 진단서 1부 | 20,000 | |
| 소견서 1부 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 1부 | 1,000 | |
| CD 복사 | 10,000 | |
| 재료대 | 슈퍼크린 | 1,000 |

닫기